| 1 | 11 | 千田 琉貢 | YAMAHA SS | 45.754 | 5 |  |  | 0 | 4337875 |  | 
| 2 | 25 | 大野 龍成 | YAMAHA SS | 46.145 | 2 | 0.391 | 0.391 | 0 | 7 |  | 
| 3 | 40 | 金澤 汰幸 | YAMAHA SS | 46.168 | 3 | 0.414 | 0.023 | 0 | 12162132 |  | 
| 4 | 33 | 織田 大和 | YAMAHA SS | 46.181 | 3 | 0.427 | 0.013 | 0 | 14299612 |  | 
| 5 | 13 | 山崎 永路 | YAMAHA SS | 46.243 | 3 | 0.489 | 0.062 | 0 | 13521652 |  | 
| 6 | 39 | 菅原 ここあ | YAMAHA SS | 46.248 | 2 | 0.494 | 0.005 | 0 | 14724345 |  | 
| 7 | 18 | 秋葉 星那 | YAMAHA SS | 46.273 | 5 | 0.519 | 0.025 | 0 | 14810039 |  | 
| 8 | 57 | 宮﨑 琉 | YAMAHA SS | 46.293 | 2 | 0.539 | 0.020 | 0 | 4562453 |  | 
| 9 | 3 | 末吉 航大 | YAMAHA SS | 46.305 | 3 | 0.551 | 0.012 | 0 | 12813388 |  | 
| 10 | 19 | Salty Bee | YAMAHA SS | 46.316 | 3 | 0.562 | 0.011 | 0 | 15096787, 65 |  | 
| 11 | 27 | 高島 恒太 | YAMAHA SS | 46.480 | 3 | 0.726 | 0.164 | 0 | 8 |  | 
| 12 | 46 | 立花 遥空 | YAMAHA SS | 46.497 | 4 | 0.743 | 0.017 | 0 | 9 |  | 
| 13 | 95 | 中島 獅心 | YAMAHA SS | 46.573 | 3 | 0.819 | 0.076 | 0 | 3117649 |  | 
| 14 | 52 | 豊岡 快 | YAMAHA SS | 46.608 | 4 | 0.854 | 0.035 | 0 | 11707138 |  | 
 
作成 2024/04/28 21:11